Ecco come hanno votato gli Italiani residenti in Spagna per le elezioni politiche appena concluse.
I risultati delle elezioni in Spagna sono abbastanza in controtendenza rispetto a quelli registrati nello Stivale. Si nota il leggero vantaggio di Monti sulla coalizione del PD alla Camera, il PdL fermo a quota 12% e il buon risultato di SeL di Nichi Vendola che supera il 7%.
Elettori: 95.731 – Votanti: 23.286 – 24,32 % per la Camera.
LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|
CON MONTI PER L’ITALIA | 5.487 | 25,33 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 4.941 | 22,81 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.721 | 21,79 | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.756 | 12,72 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1.643 | 7,58 | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 709 | 3,27 | |||
MOV.ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO | 544 | 2,51 | |||
PARTITO COMUNISTA | 462 | 2,13 | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 397 | 1,83 | |||
Totale | 21.660 |
Per il Senato invece il vantaggio del Pd.
Elettori: 86.932 – Votanti: 21.340 24,54 % per il Senato.
LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 5.537 | 28,07 | |||
CON MONTI PER L’ITALIA | 5.178 | 26,25 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.618 | 23,41 | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.653 | 13,45 | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 780 | 3,95 | |||
PARTITO COMUNISTA | 549 | 2,78 | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 407 | 2,06 | |||
Totale | 19.722 |
(Dati del Ministero dell’Interno)